월 렌트비 부가세 포함가격 입니다.
| 보증금 | 기간 | 월 렌트비 | 연 약정거리 |
|---|---|---|---|
| 보증금 60만원 | 60개월 | 월 56만5천원 | 연 2.5만KM |
| 보증금 60만원 | 48개월 | 월 58만5천원 | 연 2.5만KM |
| 보증금 60만원 | 36개월 | 월 60만5천원 | 연 2.5만KM |
| 보증금 60만원 | 24개월 | 월 62만5천원 | 연 2.5만KM |
| 보증금 60만원 | 12개월 | 월 64만5천원 | 연 2.5만KM |
연3.5만km 월 + 6만원
| 차량연식 | 주행거리 | 차량번호 | 연료 |
| 26년05월 | 15,091km | 116호7774 | 가솔린(휘발유) |